Material: Crepe Stretch
Size chart:
S | M | L | XL | XXL | |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
Length | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Arround Mid Hip | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Hip | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
MARZIA SKIRT
148 USD – 178 USD
Material: Crepe Stretch
Size chart:
S | M | L | XL | XXL | |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
Length | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Arround Mid Hip | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Hip | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
148 USD – 178 USD