Material: Sa Chau Silk
Size chart:
| S (cm) |
M (cm) |
L (cm) |
|
| Length | 145 | 146 | 147 |
| Bust | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 |
| Waist | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 |
| Hip | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 |
| Flap | 75 | 75 | 75 |
ELIZA DRESS
116 USD
Material: Sa Chau Silk
Size chart:
| S (cm) |
M (cm) |
L (cm) |
|
| Length | 145 | 146 | 147 |
| Bust | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 |
| Waist | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 |
| Hip | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 |
| Flap | 75 | 75 | 75 |
116 USD