Material: Sa Chau Silk
Size chart:
| S (cm) |
M (cm) |
L (cm) |
|
| Length | 57/93 | 58/94 | 59/95 |
| Bust | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 |
| Sleeve Length | 30 | 30 | 30 |
| Shoulder | 38 | 38 | 38 |
DELIA TOP
80 USD
Material: Sa Chau Silk
Size chart:
| S (cm) |
M (cm) |
L (cm) |
|
| Length | 57/93 | 58/94 | 59/95 |
| Bust | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 |
| Sleeve Length | 30 | 30 | 30 |
| Shoulder | 38 | 38 | 38 |
80 USD