Material: Wool Blend
Size chart:
| S (cm) |
M (cm) |
L (cm) |
|
| Length | 73 | 74 | 75 |
| Lower Waist | 68 | 72 | 76 |
| Hip | 88 | 92 | 96 |
| Leg Opening | 50 | 52 | 54 |
SIRIVAN PANT
106 USD
Material: Wool Blend
Size chart:
| S (cm) |
M (cm) |
L (cm) |
|
| Length | 73 | 74 | 75 |
| Lower Waist | 68 | 72 | 76 |
| Hip | 88 | 92 | 96 |
| Leg Opening | 50 | 52 | 54 |
106 USD