Material: Wool Blend
Size chart:
| S (cm) |
M (cm) |
L (cm) |
|
| Outer Layer Length | 103/85 | 104/86 | 105/87 |
| Inner Layer Length | 40 | 41 | 42 |
| Lower Waist | 70 | 74 | 78 |
| Hip | 88 | 92 | 96 |
FROID SKIRT
125 USD
Material: Wool Blend
Size chart:
| S (cm) |
M (cm) |
L (cm) |
|
| Outer Layer Length | 103/85 | 104/86 | 105/87 |
| Inner Layer Length | 40 | 41 | 42 |
| Lower Waist | 70 | 74 | 78 |
| Hip | 88 | 92 | 96 |
125 USD